Features
- Boxed Tines in 3/2 and 4/3 Configurations.
- Lower Profile Grapple.
- Integrated Simultaneous Action Control Valve.
- Standard Counter Balance Valves on Cylinders.
Specifications
BPG100 32WR-056: Machine Class: 3t – 10t | Max Opening: 56 in / 603 mm | Width: 24 in / 258 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 3.3 ft² / 0.3 m² | Cylinder Size: 3 in / 32 mm | Max Cylinder Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 720 lb / 327 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG100 32WR-062: Machine Class: 5t – 20t | Max Opening: 62 in / 667 mm | Width: 26 in / 280 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 4.1 ft² / 0.4 m² | Cylinder Size: 3 in / 32 mm | Max Cylinder Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 830 lb / 376 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG160 32WR-068: Machine Class: 5t – 20t | Max Opening: 68 in / 732 mm | Width: 23 in / 248 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 4.7 ft² / 0.4 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 38 mm | Max Cylinder Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 1,200 lb / 544 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG160 43WR-068: Machine Class: 5t – 20t | Max Opening: 68 in / 732 mm | Width: 29 in / 312 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 4.7 ft² / 0.4 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 38 mm | Max Cylinder Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 1,340 lb / 608 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG200 32WR-072: Machine Class: 9t – 50t | Max Opening: 72 in / 775 mm | Width: 27 in / 291 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 5 ft² / 0.5 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 38 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 1,970 lb / 894 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG200 43WR-072: Machine Class: 9t – 150t | Max Opening: 72 in / 775 mm | Width: 36 in / 388 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 5 ft² / 0.5 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 38 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 2,260 lb / 1,025 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG300 32WR-086: Machine Class: 13t – 150t | Max Opening: 86 in / 926 mm | Width: 34 in / 366 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 6.6 ft² / 0.6 m² | Cylinder Size: 4 in / 43 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 3,150 lb / 1,429 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG300 43WR-086: Machine Class: 13t – 150t | Max Opening: 86 in / 926 mm | Width: 40 in / 431 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 6.6 ft² / 0.6 m² | Cylinder Size: 4 in / 43 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 3,380 lb / 1,533 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG300 43WR-096: Machine Class: 25t – 150t | Max Opening: 96 in / 1,033 mm | Width: 42 in / 452 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 10 ft² / 0.9 m² | Cylinder Size: 4 in / 43 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 4,400 lb / 1,996 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
BPG400 43WR-116: Machine Class: 25t – 150t | Max Opening: 116 in / 1,249 mm | Width: 42 in / 452 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 12 ft² / 1.1 m² | Cylinder Size: 5 in / 54 mm | Max Cylinder Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 4,800 lb / 2,177 kg | Saw Bar Option: 555 / 650
Enquire about the Bateman Woodrake Power Grapple














