Features
- Special, heavy-duty jaw
- Ease of handling
Specifications
BPG100 32WR-056: Machine Class: 3t–6t | Max Opening: 56 in / 1,422 mm | Width: 22 in / 559 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 288 ft² / 2.00 m² | Cylinder Size: 2.5 in / 63.5 mm | Max Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 750 lb / 340 kg
BPG100 32WR-062: Machine Class: 5t–20t | Max Opening: 62 in / 1,575 mm | Width: 26 in / 660 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 403 ft² / 2.80 m² | Cylinder Size: 3 in / 76 mm | Max Pressure: 3,000 PSI / 207 bar | Weight: 1,050 lb / 476 kg
BPG160 32DT-072: Machine Class: 5t–50t | Max Opening: 72 in / 1,829 mm | Width: 30 in / 762 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 648 ft² / 4.50 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 89 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 1,800 lb / 816 kg
BPG160 43DT-072: Machine Class: 9t–50t | Max Opening: 72 in / 1,829 mm | Width: 43 in / 1,092 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 648 ft² / 4.50 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 89 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 2,200 lb / 998 kg
BPG200 32DT-084: Machine Class: 13t–29t | Max Opening: 84 in / 2,134 mm | Width: 34 in / 864 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 864 ft² / 6.00 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 89 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 3,400 lb / 1,542 kg
BPG200 43DT-084: Machine Class: 13t–50t | Max Opening: 84 in / 2,134 mm | Width: 46 in / 1,168 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 890 ft² / 6.18 m² | Cylinder Size: 3.5 in / 89 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 3,500 lb / 1,588 kg
BPG300 32DT-096: Machine Class: 13t–50t | Max Opening: 96 in / 2,438 mm | Width: 40 in / 1,016 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 1,152 ft² / 8.00 m² | Cylinder Size: 4 in / 102 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 5,100 lb / 2,313 kg
BPG300 43DT-096: Machine Class: 25t–150t | Max Opening: 96 in / 2,438 mm | Width: 47 in / 1,194 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 1,130 ft² / 7.80 m² | Cylinder Size: 4 in / 102 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 5,400 lb / 2,449 kg
BPG300 54DT-096: Machine Class: 25t–150t | Max Opening: 96 in / 2,438 mm | Width: 67 in / 1,702 mm | Tine Configuration: 5/4 | Tip-to-Tip Area: 1,152 ft² / 8.00 m² | Cylinder Size: 4 in / 102 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 3,400 lb / 1,542 kg
BPG400 32DT-114: Machine Class: 25t–150t | Max Opening: 114 in / 2,896 mm | Width: 48 in / 1,219 mm | Tine Configuration: 3/2 | Tip-to-Tip Area: 1,728 ft² / 12.00 m² | Cylinder Size: 5 in / 127 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 5,100 lb / 2,313 kg
BPG400 43DT-114: Machine Class: 25t–150t | Max Opening: 114 in / 2,896 mm | Width: 64 in / 1,626 mm | Tine Configuration: 4/3 | Tip-to-Tip Area: 1,728 ft² / 12.00 m² | Cylinder Size: 5 in / 127 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 5,540 lb / 2,513 kg
BPG400 54DT-114: Machine Class: 25t–150t | Max Opening: 114 in / 2,896 mm | Width: 76 in / 1,930 mm | Tine Configuration: 5/4 | Tip-to-Tip Area: 1,728 ft² / 12.00 m² | Cylinder Size: 5 in / 127 mm | Max Pressure: 5,000 PSI / 345 bar | Weight: 5,980 lb / 2,712 kg
Enquire about the Bateman Demolition Power Grapple














