Features
- Heavy-duty bearing rotators
- 360 degrees of continuous rotation
- High-abrasion resistant alloy steel on leading edges
- Bolt-on edges for extra wear protection
- Ideal for coal, iron & grain handling
Specifications
Light Duty
- BCS2-400LD: Capacity: 4 yd³ / 3.06 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 4,700 lb / 2,132 kg | Deck Area: 3.6 m² / 39 ft² | Width: 92 in / 2,337 mm | Height: 103 in / 2,616 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-500LD: Capacity: 5 yd³ / 3.82 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,400 lb / 2,449 kg | Deck Area: 4.1 m² / 44 ft² | Width: 98 in / 2,489 mm | Height: 106 in / 2,692 mm | Length: 64 in / 1,626 mm
- BCS2-600LD: Capacity: 6 yd³ / 4.59 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 6,200 lb / 2,812 kg | Deck Area: 4.6 m² / 50 ft² | Width: 102 in / 2,591 mm | Height: 110 in / 2,794 mm | Length: 68 in / 1,727 mm
- BCS2-700LD: Capacity: 7 yd³ / 5.35 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 6,200 lb / 2,812 kg | Deck Area: 4.6 m² / 50 ft² | Width: 102 in / 2,591 mm | Height: 110 in / 2,794 mm | Length: 68 in / 1,727 mm
Medium Duty
- BCS2-150MD: Capacity: 1.5 yd³ / 1.15 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 4,000 lb / 1,814 kg | Deck Area: 3.5 m² / 38 ft² | Width: 91 in / 2,311 mm | Height: 103 in / 2,616 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-200MD: Capacity: 2 yd³ / 1.5 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 4,400 lb / 1,996 kg | Deck Area: 3.8 m² / 41 ft² | Width: 95 in / 2,415 mm | Height: 108 in / 2,743 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-250MD: Capacity: 2.5 yd³ / 1.5 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,000 lb / 2,268 kg | Deck Area: 4.3 m² / 46 ft² | Width: 103 in / 2,616 mm | Height: 110 in / 2,794 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-300MD: Capacity: 3 yd³ / 1.9 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,400 lb / 2,449 kg | Deck Area: 5.1 m² / 55 ft² | Width: 108 in / 2,743 mm | Height: 113 in / 2,870 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-350MD: Capacity: 3.5 yd³ / 2.68 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,700 lb / 2,585 kg | Deck Area: 5.4 m² / 58 ft² | Width: 113 in / 2,870 mm | Height: 115 in / 2,921 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-400MD: Capacity: 4 yd³ / 3.06 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,900 lb / 2,676 kg | Deck Area: 5.7 m² / 61 ft² | Width: 123 in / 3,124 mm | Height: 122 in / 3,099 mm | Length: 72 in / 1,829 mm
- BCS2-500MD: Capacity: 5 yd³ / 3.82 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 7,000 lb / 3,175 kg | Deck Area: 6.4 m² / 69 ft² | Width: 126 in / 3,200 mm | Height: 125 in / 3,175 mm | Length: 78 in / 1,981 mm
- BCS2-600MD: Capacity: 6 yd³ / 4.59 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 7,400 lb / 3,357 kg | Deck Area: 7.0 m² / 75 ft² | Width: 130 in / 3,302 mm | Height: 128 in / 3,251 mm | Length: 84 in / 2,134 mm
Heavy Duty
- BCS2-150HD: Capacity: 1.5 yd³ / 1.15 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 4,400 lb / 1,996 kg | Deck Area: 3.5 m² / 38 ft² | Width: 92 in / 2,337 mm | Height: 97 in / 2,464 mm | Length: 48 in / 1,219 mm
- BCS2-200HD: Capacity: 2 yd³ / 1.5 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 5,900 lb / 2,676 kg | Deck Area: 4.0 m² / 43 ft² | Width: 94 in / 2,388 mm | Height: 103 in / 2,616 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-250HD: Capacity: 2.5 yd³ / 1.91 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 6,600 lb / 2,994 kg | Deck Area: 4.3 m² / 46 ft² | Width: 101 in / 2,565 mm | Height: 109 in / 2,769 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-300HD: Capacity: 3 yd³ / 2.29 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 7,370 lb / 3,343 kg | Deck Area: 5.2 m² / 55 ft² | Width: 107 in / 2,718 mm | Height: 112 in / 2,845 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-350HD: Capacity: 3.5 yd³ / 2.68 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 7,500 lb / 3,402 kg | Deck Area: 5.6 m² / 60 ft² | Width: 112 in / 2,845 mm | Height: 115 in / 2,921 mm | Length: 60 in / 1,524 mm
- BCS2-400HD: Capacity: 4 yd³ / 3.06 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 7,700 lb / 3,493 kg | Deck Area: 5.7 m² / 61 ft² | Width: 110 in / 2,794 mm | Height: 116 in / 2,946 mm | Length: 72 in / 1,829 mm
- BCS2-500HD: Capacity: 5 yd³ / 3.82 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 8,300 lb / 3,765 kg | Deck Area: 6.4 m² / 69 ft² | Width: 123 in / 3,124 mm | Height: 121 in / 3,073 mm | Length: 72 in / 1,829 mm
- BCS2-600HD: Capacity: 6 yd³ / 4.54 m³ | Machine Class: 200t | Weight: 8,400 lb / 3,810 kg | Deck Area: 7.0 m² / 75 ft² | Width: 130 in / 3,302 mm | Height: 128 in / 3,251 mm | Length: 84 in / 2,134 mm
Enquire about the Bateman Clamshell Bucket















